2.1. アジェンダ・スケジュール管理
セッションの設定、会場の選択、登壇者の割り当て、セッション別登録の管理を行います。
1
日付ごとにグループ化されたアジェンダ項目
メイン画面に作成済みの全セッションが表示され、日付順に自動整理されます。
| 機能 | 簡単な説明 |
|---|---|
| セッション別登録 | チェックすると、参加者がポータルで各セッションに個別登録する必要があります。 |
| + 項目追加 ボタン | 新しいアジェンダ項目を作成するフォームを開きます(右上のボタン)。 |
| 日付でグループ化 | セッションを日付順に自動でグループ化します(例:2026/07/19、2026/07/22)。 |
| 編集 / 削除操作 | 各セッションカードに編集(内容変更)と削除(スケジュールから除外)アイコンがあります。 |
2
セッション詳細フォーム
「+ 項目追加」をクリックしてフォームを開き、以下の項目を入力します。
| 項目 | 必須 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| アクティビティ名 | 必須 | セッション名(例:開会式、Keynote AIoT 2026)。 |
| 会場 | 必須 | ドロップダウンで選択(概要の会場一覧から取得)。 |
| 部屋 | 任意 | セッションが行われる部屋名(例:ホールA、102号室)。 |
| 日付 | 必須 | セッション開催日を選ぶドロップダウン。 |
| 開始・終了時刻 | 必須 | セッションの時間帯(例:08:30〜12:00)。 |
| 登壇者 | 任意 | 登壇者名を選択または入力します。 |
| 説明 | 任意 | セッション内容の簡単な要約。 |
| セッション定員 | 任意 | 登録できる席数を制限(例:50席)。無制限の場合は空欄。 |
3
セッション情報を更新
任意のセッションカードの編集(鉛筆)アイコンをクリックして情報を変更し、保存を押します。